
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | GTM - 079 | 3506 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | GTM - 078 | 1847 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | GTM - 077 | 9038 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | GTM - 076 | 8525 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | GTM - 075 | 6114 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GTM - 074 | 5962 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | GTM - 073 | 8074 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | GTM - 072 | 1235 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | GTM - 071 | 9867 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | GTM - 070 | 0241 |
